Oras ![]() | Bilete | Abonamente fractionate | Abonamente lunare | Amenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiosc | Multi | Vehicul | 1 zi | 7 zile | 10 zile | 15 zile | 1 linie | 2 linii | General | ||
| 1. Arad | 1.50 | - | - | 5 | - | - | - | 39 | 55 | 75 | 55 |
| 2. Bacau | 1.50 | - | 2.50 | 5 | - | - | - | 45 | 65 | 90 | - |
| 3. Baia Mare | 1.30 | 1.25 | - | - | - | - | 40 | 34 | 45 | 65 | - |
| 4. Botosani | 1.20 | - | - | - | - | - | - | 42 | 48 | - | - |
| 5. Braila | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
| 6. Brasov | 1.50 | - | - | 5 | 25 | 35 | - | 35 | 60 | 80 | - |
| 7. Bucuresti | 1.30 | - | - | 8 | 17 | - | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 |
| 8. Buzau | 1 (*1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Calarasi | 1 (*1) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Cluj | 1.50 | - | - | 10 | 32 | - | - | 43 | 65 | 93 | 20 |
| 11. Constanta | 1.30 | - | - | - | - | - | - | 48 | 72 | 96 | 50 |
| 12. Craiova | 1.50 | - | 2 | 6 | - | - | - | 40 | 52 | 80 | - |
| 13. Focsani | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Galati | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 25 | 40 | 65 | 25 |
| 15. Iasi | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 4 | - | - | 45 | 31 | 62 | 93 | 20 |
| 16. Miercurea Ciuc | 1.50 | - | - | - | - | 27 | 36 | 55 | - | 110 | - |
| 17. Oradea | 1.50 | - | 2 | 7 | - | - | - | 36 | 67 | 90 | - |
| 18. Piatra Neamt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. Pitesti | 1.40 | - | - | - | - | - | - | 44 | 70 | 104 | 14 |
| 20. Ploiesti | 1.20 | - | - | 5 | 25 | - | - | 30 | 60 | 100 | 30 |
| 21. Ramnicu Valcea | 1.70 | - | 2 | - | - | - | - | 60 | 80 | 85 | 115.70 |
| 22. Resita | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - |
| 23. Sacele | 1.20 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 24. Satu Mare | 1.50 | - | - | 5 | - | - | 37 | 45 | 63 | 74 | 20 |
| 25. Sibiu | 1.50 | - | - | 5 | 35 | - | 45 | 42 | 62 | 87 | 20 |
| 26. Suceava | 1 (*1) | - | 1 | - | - | - | - | 30 | 50 | 60 | 10 |
| 27. Targoviste | 1 (*1) | - | 1 | - | 20 | - | 33 | - | - | 66 | - |
| 28. Targu Jiu | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - |
| 29. Targu Mures | 1.50 | - | - | 4.50 | - | - | 42 | 45 | 58 | 65 | - |
| 30. Timisoara | 1.30 | 1.25 | - | 6 | 34 | - | 54 | 43 | 60 | 76 | 50 |
| 31. Tulcea | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. Turda | 1 | - | - | - | 23 | - | - | 33 | 55 | 68.50 | 26.50 |
| 33. Voluntari | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 34. Zalau | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oras ![]() | Bilete | Abonamente fractionate | Abonamente lunare | Amenda | |||||||
| Chiosc | Multi | Vehicul | 1 zi | 7 zile | 10 zile | 15 zile | 1 linie | 2 linii | General | ||
| Media pe tara | 1.27 | - | - | 5.81 | 26.38 | - | 39.67 | 39.64 | 58.29 | 76.98 | 36.16 |
Explicatii:
Note: